♦ RS-232雙向數(shù)據(jù)傳輸接口,支持GLP打印 ♦ 下裝金仕頓安全鎖孔 ♦ 全自動(dòng)內(nèi)部校準(zhǔn),根據(jù)時(shí)間和溫度的變化進(jìn)行自動(dòng)校準(zhǔn) ♦ 量程跟蹤指示條直觀顯示量程使用情況 ♦ 16種稱(chēng)量單位 |
|
型號(hào) | PWC 124 | PWC 184 | PWC 214 | PWC 254 |
zui大量程(g) | 120 g | 180 g | 210 g | 250 g |
可讀性(g) | 0.0001 g | |||
去皮范圍 | 可達(dá)到zui大量程 | |||
重復(fù)性 | 0.00015 g | 0.0002 g | ||
線性± | 0.0002 g | |||
使用環(huán)境溫度 | +10~40 ºC | |||
電源 | 15 VDC, 50/60 Hz, 800 mA | |||
防風(fēng)罩尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高 202 x 158 x 215 mm / 7.9” x 6.2” x 8.5” | |||
天平殼體 | 壓鑄鋁外殼,透明玻璃防風(fēng)罩 | |||
稱(chēng)盤(pán)尺寸 | Ø 90 mm / Ø 3.5” | |||
功能模式 | 基本稱(chēng)重、檢測(cè)稱(chēng)量、百分比稱(chēng)量、零件計(jì)數(shù)稱(chēng)量、動(dòng)物/動(dòng)態(tài)稱(chēng)量、密度稱(chēng)量 |
AVT減震工作臺(tái) ♦ 防刮傷大理石面 ♦ 兩個(gè)工作臺(tái)支架使大理石臺(tái)面固定在中間并有效減少外部干擾 ♦ 超大工作臺(tái)面,拋光加工 ♦ 簡(jiǎn)易安裝,可調(diào)節(jié)腳用于不平整的地面環(huán)境 參數(shù): ♦ 整體尺寸:800×600×782 mm ♦ 大理石尺寸:400×450 mm ♦ 大理石重量:48 kg ♦ 整體重量:82 kg |
|
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話
微信掃一掃