簡要描述:本產(chǎn)品是以PR-301為基礎(chǔ)制造的新產(chǎn)品.新增加的功能與PR-101, PR-201同樣.測量范圍為BRIX 45.0 – 90.0%.它適用于測量豆沙, 果子凍及原料液糖.
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
Model | PR-301α alpha ) | 型號 | 3462 |
測量范圍 | 糖度(Brix) 45.0 至 90.0% | zui小顯示單位 | 糖度(Brix) 0.1% |
測量準(zhǔn)確度 | 糖度(Brix) ±0.1% (10 至 30°C) | 測量溫度 | 10 至 40°C (自動溫度補(bǔ)償) |
環(huán)境溫度 | 10 至 40°C | 電源 | 006P 蓄電池 ( 9V ) |
保護(hù)等級 | IP64 無塵且對潑濺的水具防護(hù)作用 | 尺寸重量 | 17×9×4公分, 300公克 (不含零件的重量) |
配件 | 標(biāo)準(zhǔn)液 LG, 測量用紙 | ||
選擇性配件 | • 標(biāo)準(zhǔn)液 LG ( 7ml ) : RE-9325 • 標(biāo)準(zhǔn)液用測量用紙 : RE-9320 | ||
選件 | • 50% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110050 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃