簡(jiǎn)要描述:KONICA MINOLTA柯尼卡美能達(dá) 分光測(cè)色儀 CM-2500C是一臺(tái)配備45/0光學(xué)系統(tǒng)的分光測(cè)色計(jì),精度高、便于攜性,與之前大受好評(píng)的CM-2600d/2500d如出一轍。 45/0光學(xué)照明方式與物體的視覺感密切相關(guān)。該創(chuàng)新光學(xué)系統(tǒng)可確保優(yōu)異的環(huán)形照明方式,以實(shí)現(xiàn)Z佳的重復(fù)性和穩(wěn)定性。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | MINOLTA/日本柯尼卡美能達(dá) | 光源 | 氙燈 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | 45/0度 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器類型 | 便攜式 |
產(chǎn)品種類 | 分光測(cè)色儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,石油,能源,電子 |
CM-2500c是一臺(tái)配備45/0光學(xué)系統(tǒng)的分光測(cè)色計(jì),精度高、便于攜性,與之前大受好評(píng)的CM-2600d/2500d如出一轍。 45/0光學(xué)照明方式與物體的視覺感密切相關(guān)。該創(chuàng)新光學(xué)系統(tǒng)可確保優(yōu)異的環(huán)形照明方式,以實(shí)現(xiàn)*的重復(fù)性和穩(wěn)定性。
本測(cè)量?jī)x進(jìn)行汽車內(nèi)飾部件、卷材涂料、塑料制品、涂料、包裝及原材料等樣品的色彩測(cè)量。
創(chuàng)新的45/0光學(xué)系統(tǒng)
同類產(chǎn)品中重量zui輕、體積zui小、zui堅(jiān)固耐用
360-740nm波長(zhǎng)范圍、10nm分辨精度
借助“導(dǎo)航滾輪",單手即可完成操作
電源選擇靈活:AC適配器或AA電池
采用創(chuàng)新的45/0光學(xué)系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)*的精確度和穩(wěn)定性
照明/受光系統(tǒng) | 45/0方式(45°環(huán)形照明、垂直受光) |
---|---|
受光素子 | 兩對(duì)40素子硅光電二極管陣列 |
分光手段 | 平面繞射光柵 |
波長(zhǎng)范圍 | 360nm~740nm |
測(cè)量波長(zhǎng)間隔 | 10nm |
半帶寬 | 約10nm |
反射率測(cè)定范圍 | 0~175%;分解能力: 0.01% |
測(cè)量用光源 | 二個(gè)脈沖氙弧燈 |
測(cè)量時(shí)間 | 約1.5秒 |
測(cè)量zui小間隔 | 4秒 |
可測(cè)量次數(shù) | 堿性鋅錳電池:約1000次(23°C) |
測(cè)量口徑/照明口徑 | Φ7mm/Φ11mm |
重復(fù)性 | 色度值:標(biāo)準(zhǔn)偏差ΔE*ab 0.05以內(nèi) (測(cè)量條件:白色校正后,將白色校正板以10秒間隔測(cè)定30次) |
儀表誤差 | △E﹡ad 0.25以內(nèi)(BCRA系列IItile 12色的平均值,對(duì)比主機(jī)測(cè)量值,23°C) |
測(cè)量模式 | 單次測(cè)量/多次測(cè)量自動(dòng)取平均值(自動(dòng)模式:3、5、8次/手動(dòng)模式) |
接口 | RS-232C標(biāo)準(zhǔn) |
觀察條件 | 2°/10°視野(CIE 1931/2°、CIE 1964/10°) |
觀察光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12(可在兩種光源下同時(shí)評(píng)價(jià)) |
顯示數(shù)據(jù) | 分光值、分光表、色度值、色差值、色差表、PASS/FAIL(合格/不合格)結(jié)果、評(píng)估(不包括日本型號(hào)) |
色度圖/表色值 | L*a*b*、L*C*h、CMC(1:1)、CMC(2:1)、CIE94、搜尋器Lab、Yxy、胡塞爾、XYZ、MI、WI(ASTM E313)、WI(CIE)、YI(ASTM E313/ASTM D1925)、ISO亮度(ISO 2470)、濃度狀況A/T、WI/Tint(CIE)、CIE00 |
保存數(shù)據(jù)數(shù)量 | 700 |
合格/不合格判定 | 色差的臨界值(可設(shè)定箱型/橢圓型臨界值) |
電源 | 4節(jié)AA電池或AC適配器 |
尺寸 | (W × H × D) 69 × 96 × 193 mm |
重量 | 約670 g(不含電池) |
使用溫度/濕度范圍 | 5°C~40°C,相對(duì)濕度80%以下(35°C)、不可結(jié)露 |
保管溫度/濕度范圍 | 0°C~45°C,相對(duì)濕度80%以下(35°C)、不可結(jié)露 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話
微信掃一掃