產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 類型 | 風冷卻器 |
---|---|---|---|
結構形式 | 立式 | 應用領域 | 食品,化工,石油,能源,電子 |
產品描述:
產品優(yōu)點:
溫度范圍 | -35~200 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制方式 | ICC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度穩(wěn)定性 | ±0.01 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示方式 | VFD + LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示分辨率 | 0.01 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrated programmer | available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱功率 | 2000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷功率 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷劑 | R134a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵功率 | Pressure: 0.7 bar Suction: 0.4 bar Flow rate: 22~26 l/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊接口 | RS232, RS485, optional Profibus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外界溫度傳感器Pt100 | available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
開口 / 深度 (W x L / D) | 18 x 12 / 15 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
充液體積 | 8 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 (W x L x H) | 31 x 42 x 66 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 38 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 | 5~40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classification according to DIN 12876-1 | 3 (FL) |
產品咨詢
電話
微信掃一掃