簡要描述:OHAUS奧豪斯PRSeries PR分析天平:通用天平 經(jīng)典設(shè)計(jì)PR電子天平不僅滿足您基礎(chǔ)稱重需求,還配備RS232通訊接口和超大背光顯示屏,是一款操作簡便、性能優(yōu)異、價(jià)格實(shí)惠的日常稱重天平,可滿足實(shí)驗(yàn)室、工業(yè)、教育領(lǐng)域的稱重需求。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | OHAUS/奧豪斯 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 100-200g | 儀器精度 | 十分之一克 |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 分析天平 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,能源 |
OHAUS奧豪斯PRSeries PR分析天平
產(chǎn)品特點(diǎn):
• 用于日常稱重的通用天平
3種常用稱重模式、標(biāo)配RS232標(biāo)準(zhǔn)通訊接口、自帶內(nèi)部校準(zhǔn)功能(僅內(nèi)校型號(hào)),三者組合,是適用于日常稱量的明智選擇。
• 簡約設(shè)計(jì),方便易用
超大背光顯示屏,簡易的用戶操作界面,無需培訓(xùn)即可使用。
• 巧妙設(shè)計(jì),堅(jiān)固耐用
精巧設(shè)計(jì),寬敞的稱量空間、堅(jiān)固耐用的結(jié)構(gòu)及不銹鋼秤盤,樣品放置便捷、天平始終可靠、耐用。
尺寸圖
OHAUS奧豪斯PRSeries PR分析天平 產(chǎn)品參數(shù):
內(nèi)校型號(hào) | PR124ZH | PR224ZH | - | - |
外校型號(hào) | PR124ZH/E | PR224ZH/E | PR223ZH/E | PR423ZH/E |
最大稱量值 | 120 g | 220 g | 220 g | 420 g |
可讀性 | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.001 g | 0.001 g |
重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)方差) | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.001 g | 0.001 g |
線性誤差 | ±0.2 mg | ±0.2 mg | ±0.002 g | ±0.002 g |
穩(wěn)定時(shí)間 | 3 s | 3 s | 2 s | 2 s |
溫漂(PPM/K) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
典型最小稱量值(USP K=2, U=0.10%) | 200 mg | 200 mg | 2 g | 2 g |
最佳最小稱量值(USP, U=0.10%, K=2) SRP≤0.41d* | 82 mg | 82 mg | 0.82 g | 0.82 g |
單位 | 毫克,克,千克,盎司,磅,克拉,Pennyweight,金衡盎司,牛頓 | |||
稱量模式 | 基本稱量、計(jì)件稱量、百分比稱量 | |||
秤盤尺寸 | ? 90 mm | ? 120 mm | ||
去皮范圍 | 全量程 | |||
電源要求 | 電源輸入:100–240V~200mA,50–60Hz,12–18VA | |||
電源輸出:12V DC 0.5A | ||||
整機(jī)尺寸(W × D × H) | 201×317×333 mm | |||
通訊接口 | RS232 | |||
操作溫度范圍 | 10°C - 30° C | |||
操作濕度范圍 | 30℃以下,濕度最大可達(dá)80%,30 - 40 ℃,濕度線性下降到50% | |||
凈重 | 4.5 kg | |||
運(yùn)輸重量 | 7 kg | |||
運(yùn)輸尺寸 (W × D × H) | 507 × 387 × 531 mm |
外校型號(hào) | PR1602ZH/E | PR2202ZH/E | PR4202ZH/E | PR6201ZH/E |
最大稱量值 | 1600 g | 2200 g | 4200 g | 6200 g |
可讀性 | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.1 g |
重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)方差) | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.1 g |
線性誤差 | ±0.02 g | ±0.02 g | ±0.02 g | ±0.2 g |
穩(wěn)定時(shí)間 | 1 s | 1 s | 1 s | 1 s |
溫漂(PPM/K) | ±6 | ±6 | ±3 | ±10 |
典型最小稱量值(USP K=2, U=0.10%) | 20 g | 20 g | 20 g | 200 g |
最佳最小稱量值(USP, U=0.10%, K=2) SRP≤0.41d* | 8.2 g | 8.2 g | 8.2 g | 82 g |
單位 | 毫克,克,千克,盎司,磅,克拉,Pennyweight,金衡盎司,牛頓 | |||
稱量模式 | 基本稱量、計(jì)件稱量、百分比稱量 | |||
秤盤尺寸 | ? 180 mm | |||
去皮范圍 | 全量程 | |||
電源要求 | 電源輸入:100–240V ~200mA,50–60Hz,12–18VA | |||
電源輸出:12VDC 0.5A | ||||
整機(jī)尺寸(W × D × H) | 201 × 317 × 93 mm | |||
通訊接口 | RS232 | |||
操作溫度范圍 | 10 - 30 °C | |||
操作濕度范圍 | 30℃以下,濕度最大可達(dá)80%,30 - 40 ℃,濕度線性下降到50% | |||
凈重 | 3.5 kg | |||
運(yùn)輸重量 | 5 kg | |||
運(yùn)輸尺寸 (W × D × H) | 550 × 385 × 291 mm |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話
微信掃一掃