簡要描述:JULABO 優(yōu)萊博 程控型加熱制冷循環(huán)器 FP40-ME,適用于內(nèi)/外溫控應(yīng)用,既可以直接將樣品放置在開口浴槽中恒溫,也可以外接需要恒溫的測量單元。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | Brookfield/博勒飛 | 類型 | 風(fēng)冷卻器 |
---|---|---|---|
結(jié)構(gòu)形式 | 立式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,石油,能源,電子 |
產(chǎn)品描述:
* 雙重低液位安全保護(hù):
(1)JULABO專權(quán)的低液位預(yù)警設(shè)計,當(dāng)液位低到警戒線以下時,開始報警,但是不斷電關(guān)機,提醒操作者及時添加浴液;
(2)當(dāng)液位低到安全線以下時,繼續(xù)報警,同時自動切斷電源,防止干燒以及其他可能的危險性
產(chǎn)品優(yōu)點:
溫度范圍 | -40~200 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制方式 | PID, cascade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度穩(wěn)定性 | ±0.01 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示方式 | VFD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示分辨率 | 0.01 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrated programmer | available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱功率 | 2000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷功率 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷劑 | R404a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵功率 | Pressure: 0.23~0.45 bar Flow rate: 11~16 l/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊接口 | RS232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外界溫度傳感器Pt100 | available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
開口 / 深度 (W x L / D) | 23 x 14 / 20 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
充液體積 | 16 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 (W x L x H) | 37 x 46 x 69 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 48 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 | 5~40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classification according to DIN 12876-1 | 3 (FL) |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃