簡要描述:LISICO 樂思科 在線粘度計(jì)SRV/SRD/DVP/DVM樂思科粘度和密度的測量,是將微扭轉(zhuǎn)諧振器浸入測試流體中,流體越粘稠,機(jī)械強(qiáng)度就越高,諧振器的阻尼會(huì)變大,流體的密度會(huì)降低其諧振頻率。通過樂思科的算法,從阻尼和諧振頻率計(jì)算得到密度和粘度,實(shí)時(shí)測量、連續(xù)響應(yīng)(小于1秒)
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,石油,能源,電子 |
LISICO 樂思科 在線粘度計(jì)SRV/SRD/DVP/DVM
測量原理
樂思科粘度和密度的測量,是將微扭轉(zhuǎn)諧振器浸入測試流體中,流體越粘稠,機(jī)械強(qiáng)度就越高,諧振器的阻尼會(huì)變大,流體的密度會(huì)降低其諧振頻率。通過樂思科的算法,從阻尼和諧振頻率計(jì)算得到密度和粘度,實(shí)時(shí)測量、連續(xù)響應(yīng)(小于1秒)。耦合諧振器保證測量的精密、穩(wěn)定、可靠。樂思科電子部分穩(wěn)定、可重復(fù)、高精度、抗震動(dòng)干擾,粘度分辨精度0.001cP,密度0.001 g/ml。
LISICO 樂思科 在線粘度計(jì)產(chǎn)品參數(shù)
規(guī)格/型號 |
| |||
描述 | 牛頓/非牛頓流體在線粘度計(jì),寬粘度范圍用于監(jiān)測完整連續(xù)過程 | 集成粘度、密度、溫度測量于一體的在線儀器 | 高溫、高壓條件下同時(shí)實(shí)現(xiàn)密度、粘度、溫度測量 | 專為 30,000PSI 和 200°C高壓、高溫同時(shí)進(jìn)行密度、粘度測量設(shè)計(jì) |
流體測量 | ||||
粘度范圍 | 0-3,000 mPa*S(cP) 0.5-50,000 /更高可選 | 0-3,000 mPa*S(cP) 0.5-50,000 /更高可選 | 0.2-300 mPa*S(cP) | 0.2-300 mPa*S(cP) 低于0.2可選 |
粘度準(zhǔn)確度C | 讀數(shù)的1%或更高可訂制 | |||
分辨精度 | 0.001 mPa*S(cP) | 0.001 mPa*S(cP) | 0.001 mPa*S(cP) | 0.001 mPa*S(cP) |
密度范圍 | / | 0 - 1.5 g/ml | 0 - 1.5 g/ml | 0 - 1.5 g/ml |
密度準(zhǔn)確度D | / | 0.01 g/ml | 0.01 g/ml | 0.01 g/ml |
重復(fù)性 | 優(yōu)于讀數(shù)的0.5% | 優(yōu)于讀數(shù)的0.5% | 優(yōu)于讀數(shù)的0.5% | 優(yōu)于讀數(shù)的0.5% |
溫度(內(nèi)置) | Pt1000 (class B) | Pt1000 (class B) | Pt1000 (class AA) | Pt100 (class AA) |
使用環(huán)境 | ||||
流程溫度T | -40 - 300 °C | -40 - 200 °C | -40-200 °C | -40-200 °C |
-50 - 150°C | -50 - 150°C | -50-150 °C | -50-150 °C | |
壓力范圍P | 高至 34.5 MPa | 高至 34.5 MPa | 高至 69.0 MPa | 高至207 MPa |
機(jī)械特性 | ||||
接觸物質(zhì)材料 | 316LSS | 316LSS | Titanium Grade 5 | Titanium Grade 5 |
直徑X長度 | φ 35 x 140 mm | φ 35 x 140 mm | φ 35 x 120 mm | 44 x 55 x 75.3 mm |
連接X | 3/4〃 NPT 法蘭或衛(wèi)生快接連接 | 3/4〃 NPT 法蘭或衛(wèi)生快接連接 | 1〃NPT 法蘭或衛(wèi)生快接連接 | 1/4〃 HP (9/16-18 UNF) 樣品量極少0.7 ml |
防爆/防護(hù)等級 | 本安/IP68 | 本安/IP68 | 本安/IP68 | 本安/IP69 |
電器接口 | M12 | M12 | M12 | 固定電纜 |
應(yīng)用方便安裝在管道、容器、反應(yīng)釜或流程管路中 | •漿料、乳液和非牛頓流體的在線粘度控制 •聚合反應(yīng)監(jiān)控 •涂布、印刷、油墨 •規(guī)模與腐蝕監(jiān)測 •管道流程監(jiān)控 •燃油粘度控制 •生化、制藥、食品 •漿料、泥漿等含顆粒 | •鉆井泥漿密度、粘度 •牛頓或非牛頓流體 •管道、泵效率和泄漏偵測 •容器、流程管線安裝設(shè)計(jì) •燃油效率控制 •生化、制藥、食品 •漿料、泥漿等含顆粒 | •氣體和流體密度 •流體、氣體交易監(jiān)測 •液化天然氣濃度監(jiān)測 •提高采收率、聚合物驅(qū)油密度、粘度測試 •鉆井泥漿密度、粘度 •生化、制藥、食品 •漿料、泥漿等含顆粒 •不適用含磁性顆粒 | •超高壓、高溫密度、粘度、溫度同時(shí)測最 •井下流體分析 •小批量過程驗(yàn)證測試 •提高采收率、聚合物驅(qū)油密度、粘度測試 •巖心流動(dòng)研究 •高溫高壓泡沫試驗(yàn) •高溫高壓酸液測試 |
注:項(xiàng)目中含字母的表示可選或定制,本安防爆等級為:EX ia IIC T2..6
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃