ERLAB產(chǎn)品推薦:
凈氣型通風(fēng)柜 ♦ 無需管道安裝,方便移動(dòng) ♦ 省去了變風(fēng)量系統(tǒng)和風(fēng)機(jī)的龐大費(fèi)用支出 ♦ 地吸收過濾實(shí)驗(yàn)產(chǎn)生的化學(xué)氣體 ♦ 減少空調(diào)銷耗的能量 ♦ 產(chǎn)品低能耗 ♦ 人體功能學(xué)設(shè)計(jì) 技術(shù)參數(shù): |
型號(hào) | S/M321 | M391 | M481 | M632 | XLS392 | XLS483 | XLS633 | XLS714 |
等級(jí)(根據(jù)NFX15-211:2009標(biāo)準(zhǔn)) | Class 1 (每列配雙層分子過濾器) 或 Class 2 (每列配單層分子過濾器) | |||||||
空氣處理量 | 230m3/h | 460m3/h | 690m3/h | 920m3/h | ||||
過濾框數(shù)量 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
平均表面風(fēng)速 | 0.4-0.6 m/s | |||||||
消耗功率 | 27-46.1W | 54-92W | 64-120W | 92-166W | ||||
電壓 | 輸入電壓:100-240V;內(nèi)部電壓:24-26.5V(低電壓) | |||||||
zui大電流 | 1.13-1.74A | 2.25-3.48A | 2.71-4.54A | 3.84-6.28A | ||||
音量 | 52dbA | 55dbA | 58dbA | 61dbA | ||||
頻率 | 47-67Hz | |||||||
操作孔類別 | 橢圓型 | 全開型 | 梯型 | 全開型 |
凈氣型儲(chǔ)藥柜AVP 804/AVPS 804/AVPD 804/AVPSD 804 凈氣型儲(chǔ)藥柜都裝備有一個(gè)靜音風(fēng)扇,可將從瓶?jī)?nèi)散出的化學(xué)汽體吸引至具有高吸附力的 分子過濾器中。全天24小時(shí)工作,*凈化實(shí)驗(yàn)室空氣。 主要特點(diǎn): ♦ 無需連接外部管路,移動(dòng)方便 ♦ *排除毒性氣體-過濾器*遵照AFNORNF X 15-211標(biāo)準(zhǔn) ♦ 視覺舒適,無噪音,抗腐蝕 ♦ 全天24小時(shí)凈化實(shí)驗(yàn)室空氣 技術(shù)參數(shù): |
型號(hào) | AVP 804 | AVPS 804 | AVPD 804 | AVPSD 804 |
存儲(chǔ)容量 | 0.51m3 | 1.03m3 | ||
盛水容量 | 3公升(含吸附墊) | 2×3公升(含吸附墊) | ||
空氣處理量 | 90 m3/h | |||
空氣交換率 | 180 times/min | |||
層板承重 | 50 kg | 25 kg | 50 kg | 25 kg |
音量 | 49 dBA | |||
電壓/頻率 | 220V/50Hz | |||
消耗功率 | 48 Watt | |||
電流 | 0.30 A |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話
微信掃一掃