簡要描述:?因為是對微粒子樣品實(shí)施瞬間加熱, 樣品粉體本身并沒有受到高溫影響, 所以熱穩(wěn)定性較差的樣品也能進(jìn)行 均勻的干燥。 ?調(diào)制后的微粉末無氧化、低含水量, 無污染。 ?由于是從溶液、懸濁液樣品直接干 燥取得粉體,因此比其它干燥法節(jié) 省過濾、分離、粉碎等前處理和后 處理操作,并能避免因為這些操作 過程中產(chǎn)生的污染。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | JEIO TECH/杰奧特 |
---|
| | |
| |
商品號 | 212737 | 212738 | |
型號 | ADL311-A | ADL311S-A | |
對應(yīng)樣品 | 水溶性 | 水溶性—有機(jī)溶劑 | |
性 能 | 水分蒸發(fā)量 | Max1300mL/h | |
溫度設(shè)定范圍 | 40~220℃(入口溫度)0~60℃(出口溫度) | ||
溫度調(diào)節(jié)精度 | 入口溫度±1℃ | ||
干燥空氣量調(diào)節(jié)范圍 | 0~0.7M3/min | ||
噴霧空氣壓力調(diào)節(jié)范圍 | 0~0.3MPa | ||
送液泵流量范圍 | 0~26ml/min | ||
構(gòu) 成 | 噴霧口清洗功能 | 入口溫度、出口溫度輸出(4~20ma) | |
外部輸出 | 玻璃工作室自動升降臺升降 | ||
溫度調(diào)節(jié)器 | PID數(shù)碼溫度控制器 | ||
液晶觸摸屏 | 風(fēng)機(jī)、加熱器、送液泵、脈沖噴射開關(guān)、報警顯示 | ||
切換控制開關(guān) | 入口溫度、出口溫度控制切換 | ||
溫度傳感器 | K型熱電偶 | ||
加熱器 | 2.0Kw(at200V)~2.88Kw(at240V) | ||
送液泵 | 定量5聯(lián)轉(zhuǎn)子泵 | ||
噴霧用空壓機(jī) | 另行購買空氣壓縮機(jī) | 另行購買空氣壓縮機(jī) (和GAS410 連接時使用GAS410的空壓機(jī)) | |
附帶電源插座 | 攪拌器用AC100V 2A | ||
吸引風(fēng)扇 | 迂回路風(fēng)機(jī) 無刷DC馬達(dá) | ||
過濾器 | 吸引過濾器、排氣過濾器 | ||
溶劑回收 | | 請另購溶劑回收裝置GAS410 | |
噴嘴冷卻機(jī)構(gòu) | 管接口X2,外徑10.5mm | ||
噴霧用空氣連接口徑 | 外徑7mm | ||
噴霧用空氣壓 | 低音管0.3Mpa | ||
排氣連接口徑 | 50mm | ||
安全功能 | 入口、出口溫度過問、進(jìn)樣逆回轉(zhuǎn)功能 過電流漏電開關(guān)、噴嘴連接異常 | ||
規(guī) 格 | 外形尺寸 | 760(W)X420(D)X1350(H)mm | |
凈重 | 約110Kg | ||
電源 | AC200V 16A(20A)(AC220V 17A、AC240V 18A | ||
附屬品 | 硅膠送液管(帶固定扣)3根、泰龍管(帶固定扣)2根、 排氣管1根、出口溫度傳感器、噴霧空氣管、樣品盒、 靜 電除去地線、排氣管5m、容器臺 | ||
裝置型號/商品號 | ADL311-A 212737 | ADL311S-A 212738 | |
構(gòu) 成 | 基礎(chǔ)裝置 | ADL311型 212719 | ADL311S型 212720 |
噴霧機(jī)頭 | GF300型 212776 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃