簡要描述:具有廣泛的衡量范圍(糖度( Brix )0.0 至 53.0%),PAL-1適用于幾乎任何果汁、食品與飲料的測量,例如湯、調味醬、蕃茄醬、低糖果醬或帶皮果醬。
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
Model | PAL-1 | 型號 | 3810 |
測量范圍 | 糖度( Brix ) 0.0 至 53.0% | 溶解值 | 糖度( Brix ) 0.1% |
測量準確度 | 糖度( Brix ) ±0.2 % | 環(huán)境溫度 | 10 至 40°C |
測量溫度 | 10 至 75°C (自動溫度補償) | 樣本量 | 0.3毫升 |
測量時間 | 3 秒 | 電源 | 2 ×AAA 電池 |
保護等級 | IP65 無塵且對噴射水柱具防護作用 | 尺寸重量 | 55(W)×31(D)×109(H)毫米, 100公克(不含零件的重量) |
選件 | • EXTRACTOR : RE-29401 • PAL保管箱 : RE-39409 • 攜帶連 : RE-39410 • 10% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110010 • 30% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110030 • 50% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110050 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃