簡(jiǎn)要描述:JULABO 優(yōu)萊博 程控型加熱制冷循環(huán)器 FP50-ME, ACC制冷控制技術(shù)保證制冷單元即使高溫下也可以用很低的功率積極制冷,同時(shí)可以保證系統(tǒng)在高溫下的快速制冷降溫
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | Brookfield/博勒飛 | 類型 | 風(fēng)冷卻器 |
---|---|---|---|
結(jié)構(gòu)形式 | 立式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,石油,能源,電子 |
產(chǎn)品描述:
* 雙重低液位安全保護(hù):
(1)JULABO專權(quán)的低液位預(yù)警設(shè)計(jì),當(dāng)液位低到警戒線以下時(shí),開(kāi)始報(bào)警,但是不斷電關(guān)機(jī),提醒操作者及時(shí)添加浴液;
(2)當(dāng)液位低到安全線以下時(shí),繼續(xù)報(bào)警,同時(shí)自動(dòng)切斷電源,防止干燒以及其他可能的危險(xiǎn)性
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
溫度范圍 | -50~200 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制方式 | PID, cascade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度穩(wěn)定性 | ±0.01 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示方式 | VFD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示分辨率 | 0.01 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrated programmer | available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱功率 | 2000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷功率 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷劑 | R404a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵功率 | Pressure: 0.23~0.45 bar Flow rate: 11~16 l/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊接口 | RS232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外界溫度傳感器Pt100 | available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)口 / 深度 (W x L / D) | 18 x 12 / 15 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
充液體積 | 8 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 (W x L x H) | 42 x 49 x 70 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 55 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 | 5~40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classification according to DIN 12876-1 | 3 (FL) |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話
微信掃一掃