簡要描述:Miele公司G 7883CD適合于作為操作臺下安裝式設(shè)備,可提供*的清洗功能和配備完整HEPA過濾設(shè)備的玻璃器皿干燥功能。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
清洗消毒機 | G 7883CD |
正面裝載并配備下拉式門 | ● |
帶頂蓋獨立式安裝 | - |
嵌入工作臺下無頂羔式安裝(定購時可選擇是否需隨機附頂蓋) | ● |
凈化水系統(tǒng),zui高溫度93℃ | ● |
循環(huán)泵(zui大值:升/分鐘) | 400 |
控制/程式 | |
帶8個程式的Multitronic Novo Plus | ● |
可自由編程的PROFITRONIC控制系統(tǒng) | - |
電子門鎖 | ● |
蜂鳴器,提醒程式結(jié)束 | ● |
程式錯誤檢查 | ● |
超載保護(hù) | - |
用于進(jìn)程文檔的串列介面 | ● |
移動組件識別感測器 | - |
探測 | |
l×冷水,水流壓力0.5-10巴(50-1000 千帕) | ● |
l×用于蒸汽冷凝器的冷水,水流壓力2 -10 巴(50-1000千帕) | ● |
l×凈化水,水流壓力0.5-10巴(50-1000 千帕) | ● |
2 個帶有3/4“螺紋介面的1/2“進(jìn)水口,其中1 個長約為1.7米 | - |
3 個帶有3/4“螺紋介面的1/2“進(jìn)水口,其中1 個長約為1.7米 | ● |
4 個帶有3/4“螺紋介面的1/2“進(jìn)水口,其中1 個長約為1.7米 | - |
排水泵,傳送頭100厘米,DN22膠管 | ● |
蒸汽冷凝器的排水口 | ● |
電源連接 | |
單相交流電230伏、50赫茲(連接電纜大約1.7米,3×4.0平方毫米) | ● |
加熱功率[千瓦] | 6 |
循環(huán)泵[千瓦] | 0.7 |
所有連接元件的總功率[千瓦] | 6.7 |
保險絲規(guī)格[安培] | 16 |
三相交流電400伏、50赫茲,連接電纜大約1.7米,5×25平方毫米 | ● |
加熱功率[千瓦] | 8.5 |
循環(huán)泵[千瓦] | 0.7 |
所有連接元件的總功率[千瓦] | 9.2 |
保險絲規(guī)格[安培] | 3×16 |
配給器系統(tǒng) | |
去污粉的單門配給器(個) | ● |
液體的單門配給器(清洗劑)(1個) | ● |
液體、酸性助劑配給泵DOS10/30 (1 個) | ● |
液體清潔劑配給泵DOS10/30 ( 1 個) | ● |
用于放置2×5升容器的抽屜 | ● |
連接選項 | |
液體清潔劑的DOS G 10 配給器 | - |
液體(化學(xué),DES )的DOS G 60 配給器 | 1 |
軟水器 | |
Monobloc系統(tǒng),適用于冷水和70 攝氏度以下的熱水 | ● |
蒸汽冷凝器 | |
熱交換器 | - |
噴淋 | ● |
干燥部件/徑流式風(fēng)機 | |
風(fēng)扇[千瓦] | 0.3 |
加熱器[千瓦] | 1.8 |
總連接功率[千瓦] | 2.1 |
空氣流量[立方米/小時] | 55 |
溫度設(shè)置[攝氏度](以1℃為單位進(jìn)行調(diào)節(jié)) | 50-99 |
時間設(shè)置[分鐘](以1分鐘為單位進(jìn)行調(diào)節(jié)) | 1-99 |
粗過濾器等級EU4,過濾效率>95%,過濾器壽命100小時 | ● |
顆粒過濾/Hepa S等級EU13,過濾器效率>99.992% | |
DIN 24184,過濾器壽命500小時 | ● |
尺寸/重量 | |
帶蓋的周邊尺寸:高/寬/深[毫米] | - |
無蓋的周邊尺寸:高/寬/深[毫米] | 820/900/700 |
清洗腔尺寸[毫米] | 500/535/0=474 U=516 |
重量[千克] | 125 |
外殼選項 | |
不銹鋼(AE) | ● |
質(zhì)量認(rèn)證 | |
VDE,VDE-EMV,DVGW,MPG CE 0366,IP×1 | ● |
WRAS | ● |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃