歡迎來到上海人和科學(xué)儀器有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:13918294437

簡(jiǎn)要描述:Profitronlc 控制系統(tǒng)具有11個(gè)標(biāo)準(zhǔn)清洗程式和8個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)程式,可以符臺(tái)大多數(shù)清潔的需要。全部可自由編程的系統(tǒng)Z多可以設(shè)置和儲(chǔ)存45個(gè)清洗程式。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 清洗消毒機(jī) | G 7835CD |
| 正面裝載并配備下拉式門 | ● |
| 帶頂蓋獨(dú)立式安裝 | ● |
| 嵌入工作臺(tái)下無頂羔式安裝(定購(gòu)時(shí)可選擇是否需隨機(jī)附頂蓋) | ● |
| 凈化水系統(tǒng),zui高溫度93℃ | ● |
| 循環(huán)泵(zui大值:升/分鐘) | 400 |
| 控制/程式 | |
| 帶8個(gè)程式的Multitronic Novo Plus | - |
| 可自由編程的PROFITRONIC控制系統(tǒng) | ● |
| 電子門鎖 | ● |
| 蜂鳴器,提醒程式結(jié)束 | - |
| 程式錯(cuò)誤檢查 | - |
| 超載保護(hù) | ● |
| 用于進(jìn)程文檔的串列介面 | ● |
| 移動(dòng)組件識(shí)別感測(cè)器 | ● |
| 探測(cè) | |
| l×冷水,水流壓力0.5-10巴(50-1000 千帕) | ● |
| l×用于蒸汽冷凝器的冷水,水流壓力2 -10 巴(50-1000千帕) | ● |
| l×凈化水,水流壓力0.5-10巴(50-1000 千帕) | ● |
| 2 個(gè)帶有3/4“螺紋介面的1/2“進(jìn)水口,其中1 個(gè)長(zhǎng)約為1.7米 | - |
| 3 個(gè)帶有3/4“螺紋介面的1/2“進(jìn)水口,其中1 個(gè)長(zhǎng)約為1.7米 | - |
| 4 個(gè)帶有3/4“螺紋介面的1/2“進(jìn)水口,其中1 個(gè)長(zhǎng)約為1.7米 | ● |
| 排水泵,傳送頭100厘米,DN22膠管 | ● |
| 蒸汽冷凝器的排水口 | ● |
| 電源連接 | |
| 單相交流電230伏、50赫茲(連接電纜大約1.7米,3×4.0平方毫米) | - |
| 加熱功率[千瓦] | - |
| 循環(huán)泵[千瓦] | - |
| 所有連接元件的總功率[千瓦] | - |
| 保險(xiǎn)絲規(guī)格[安培] | - |
| 三相交流電400伏、50赫茲,連接電纜大約1.7米,5×25平方毫米 | ● |
| 加熱功率[千瓦] | 9 |
| 循環(huán)泵[千瓦] | 0.7 |
| 所有連接元件的總功率[千瓦] | 9.7 |
| 保險(xiǎn)絲規(guī)格[安培] | 3×16 |
| 配給器系統(tǒng) | |
| 去污粉的單門配給器(個(gè)) | - |
| 液體的單門配給器(清洗劑)(1個(gè)) | - |
| 液體、酸性助劑配給泵DOS10/30 (1 個(gè)) | ●(管泵) |
| 液體清潔劑配給泵DOS10/30 ( 1 個(gè)) | ●(管泵) |
| 用于放置2×5升容器的抽屜 | ● |
| 連接選項(xiàng) | |
| 液體清潔劑的DOS G 10 配給器 | ● |
| 液體(化學(xué),DES )的DOS G 60 配給器 | 1 |
| 軟水器 | |
| Monobloc系統(tǒng),適用于冷水和70 攝氏度以下的熱水 | ● |
| 蒸汽冷凝器 | |
| 熱交換器 | - |
| 噴淋 | ● |
| 干燥部件/徑流式風(fēng)機(jī) | |
| 風(fēng)扇[千瓦] | 0.3 |
| 加熱器[千瓦] | 2.3 |
| 總連接功率[千瓦] | 2.6 |
| 空氣流量[立方米/小時(shí)] | 55 |
| 溫度設(shè)置[攝氏度](以1℃為單位進(jìn)行調(diào)節(jié)) | 60-115 |
| 時(shí)間設(shè)置[分鐘](以1分鐘為單位進(jìn)行調(diào)節(jié)) | 1-240 |
| 粗過濾器等級(jí)EU4,過濾效率>95%,過濾器壽命100小時(shí) | ● |
| 顆粒過濾/Hepa S等級(jí)EU13,過濾器效率>99.992% | |
| DIN 24184,過濾器壽命500小時(shí) | ● |
| 尺寸/重量 | |
| 帶蓋的周邊尺寸:高/寬/深[毫米] | - |
| 無蓋的周邊尺寸:高/寬/深[毫米] | 820/900/700 |
| 清洗腔尺寸[毫米] | 500/535/0=474 U=516 |
| 重量[千克] | 138 |
| 外殼選項(xiàng) | |
| 不銹鋼(AE) | ● |
| 質(zhì)量認(rèn)證 | |
| VDE,VDE-EMV,DVGW,MPG CE 0366,IP×1 | ● |
| WRAS | - |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話
微信掃一掃