簡要描述:KONICA MINOLTA 柯尼卡美能達(dá) 小型色差計(jì) CR-10plus經(jīng)濟(jì)型便攜色差計(jì)CR-10 Plus作為CR-10的升級款,在原有輕便靈活、便于攜帶的基礎(chǔ)上,更實(shí)現(xiàn)了與電腦的連接,可進(jìn)一步擴(kuò)展數(shù)據(jù)管理的范圍, 滿足了質(zhì)檢人員頻繁快速的現(xiàn)場測量并給出即時(shí)結(jié)果,幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)高效的供應(yīng)商與產(chǎn)品的質(zhì)量控制。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | MINOLTA/日本柯尼卡美能達(dá) | 光源 | 氙燈 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | 8/d結(jié)構(gòu) |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器類型 | 便攜式 |
產(chǎn)品種類 | 色差儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,石油,能源,電子 |
KONICA MINOLTA 柯尼卡美能達(dá) 小型色差計(jì) CR-10plus
經(jīng)濟(jì)型便攜色差計(jì)CR-10 Plus作為CR-10的升級款,在原有輕便靈活、便于攜帶的基礎(chǔ)上,更實(shí)現(xiàn)了與電腦的連接,可進(jìn)一步擴(kuò)展數(shù)據(jù)管理的范圍, 滿足了質(zhì)檢人員頻繁快速的現(xiàn)場測量并給出即時(shí)結(jié)果,幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)高效的供應(yīng)商與產(chǎn)品的質(zhì)量控制。
照明/受光系統(tǒng) | 8/d(8°照明/漫射受光方式:含鏡面反射光) |
受光元件 | 硅光敏元件(6個(gè)) |
測量范圍 | L*:1~100 |
測量光源 | 脈沖氙燈 |
測量時(shí)間 | 約 1 秒 |
可測量次數(shù) | 使用堿性電池且以 10 秒間隔測量時(shí),可測約 2,000 次 |
測量口徑 | 約φ8 mm、φ5 mm(另售) |
重復(fù)性 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差 ΔE*ab 0.1 以內(nèi) |
所支持語言 | 中文、英文、日文 |
端口 | USB2.0 |
觀察條件 | 10°觀察角 |
觀察光源 | D65 |
顯示內(nèi)容 | 色差值、平均值(~10 次)、合格判定 |
色差公式 | Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*)、ΔE*ab (CIE1976) |
數(shù)據(jù)儲存量 | 標(biāo)準(zhǔn)色數(shù)據(jù) + 測量數(shù)據(jù)合計(jì)最多1,000 個(gè) |
合格判定項(xiàng)目 | Δ E*ab、Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*) |
操作溫濕度范圍 | 0~40°C;相對濕度:85% 以下(溫度為 35°C 時(shí)/無凝露) |
存儲溫濕度范圍 | -20~40°C;相對濕度:85% 以下(溫度為 35°C 時(shí)/無凝露) |
電源 | 4 節(jié) 5 號電池(堿性電池或鎳氫充電電池)、USB 總線電源或AC 適配器(另售) |
尺寸 | 66mm(寬)× 158mm(高)× 85mm(長) |
重量 | 420g(不含電池) |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃