簡(jiǎn)要描述:KONICA MINOLTA 柯尼卡美能達(dá) 小型色差計(jì) CR-20新一代經(jīng)濟(jì)型便攜式色差計(jì),CR-11/CR-13/CR-14的升級(jí)款。通過簡(jiǎn)單快速操作,測(cè)量固體、粉末、糊狀物等各種形態(tài)樣品的色度值。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | MINOLTA/日本柯尼卡美能達(dá) | 光源 | 氙燈 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | 8/d結(jié)構(gòu) |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器類型 | 便攜式 |
產(chǎn)品種類 | 色差儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,石油,能源,電子 |
KONICA MINOLTA 柯尼卡美能達(dá) 小型色差計(jì) CR-20
照明/受光系統(tǒng) | 8/d(8°照明/漫射受光方式:含鏡面反射光) |
受光元件 | 硅光敏元件(6個(gè)) |
測(cè)量光源 | 脈沖氙燈 |
測(cè)量時(shí)間 | 約 1 秒 |
測(cè)量次數(shù) | 使用堿性電池且以 10 秒間隔測(cè)量時(shí),可測(cè)約 2,000 次 |
測(cè)量口徑 | 約φ8 mm |
重復(fù)性 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差 ΔE*ab 0.1 以內(nèi) |
所支持語言 | 英文、日文 |
端口 | USB2.0 |
觀察條件 | 10°觀察角 |
觀察光源 | D65 |
顯示內(nèi)容 | 色度數(shù)據(jù)、平均值(最多 999 次) |
色空間 | L*a*b*, L*C*h, Yxy, XYZ, Munsell (D65) |
色度指數(shù) | WI (CIE/ASTM E 313-96)、Tint (CIE/ASTM E 313-96)、YI (ASTM E 313-96) |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存量 | 測(cè)量數(shù)據(jù)(最多 1,000 組) |
操作溫濕度范圍 | 0~40°C;相對(duì)濕度:85% 以下(溫度為 35°C 時(shí)/無凝露) |
存儲(chǔ)溫濕度范圍 | -20~40°C;相對(duì)濕度:85% 以下(溫度為 35°C 時(shí)/無凝露) |
電源 | 4 節(jié) 5 號(hào)電池(堿性電池或鎳氫充電電池)、USB 總線電源或AC 適配器(另售) |
尺寸 | 66 mm(寬)× 159.5 mm(高)× 85 mm(長(zhǎng)) |
重量 | 420g(不含電池) |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話
微信掃一掃