簡要描述:穩(wěn)定性試驗、光穩(wěn)定性試驗符合ICH標準;100%AtmoSAFE;Z少的水分消耗;超級性價比;長期安全性
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | MEMMERT/德國美墨爾特 |
---|
藥物穩(wěn)定性測試箱的應用領域:
藥物穩(wěn)定性測試箱的技術參數(shù):
型號 | ICH | 256 | 256L | 256C |
不銹鋼內(nèi)腔 | 體積 大約.L | 256 | 256 | 256 |
寬 (A) mm | 800 | 800 | 800 | |
高 (B) mm | 640 | 640 | 640 | |
深 (C) mm | 500 | 500 | 500 | |
擱板位置數(shù) | 7 | 5 | 5 | |
不銹鋼外部 | 寬 (D) mm | 958 | 958 | 958 |
高 (E) mm | 1335 | 1335 | 1335 | |
深(不包括門把柄的進深,門把手的進深38mm) (F) mm | 656 | 656 | 656 | |
內(nèi)部玻璃門 | □ | □ | □ | |
可密封檢測孔,箱體背部,直徑40mm,可用硅膠塞從內(nèi)部塞住 | □ | □ | □ | |
溫度 | 電子微處理器溫度控制器,帶PT100探頭和自診斷系統(tǒng) | □ | □ | □ |
Class A,四線溫度探頭,操作時若有一個損壞,有報警指示,但不影響機器正常工作。 | 2個 | 2個 | 2個 | |
溫度范圍 °C | -10到 60 | 0到 60 | -10到 60 | |
溫度隨時間波動(符合DIN12880:2007-05) °C | ≤±0.1 | ≤±0.3 | ≤±0.1 | |
溫度在箱體內(nèi)的均勻度(符合DIN12 880:2007-05), 在5℃ 和40℃ | ≤±0.3 | - | ≤±0.3 | |
溫度在箱體內(nèi)的均勻度(符合DIN12 880:2007-05), 在40℃,75%rh | - | ≤±0.4 | - | |
濕度 | 電容式濕度傳感器 | □ | □ | □ |
動態(tài)微電子處理器控制加濕和去濕(10%—80% rh)包括:數(shù)字顯示,自診系統(tǒng),快速到達和恢復濕度設定,并避免水汽凝結(jié), 外接蒸餾水瓶用注水泵提供水源,蒸氣為高溫蒸汽, 避免細菌滋生。 | □ | □ | □ | |
控制器 | 微電子溫度控制器, 同時用于過溫保護,PT100探頭, 帶錯誤自動診斷和聲光報警 | □ | □ | □ |
機械過溫保護(TB) | □ | □ | □ | |
基于設定值的溫度自動安全帶(ASF) | □ | □ | □ | |
聲音報警:高溫和低溫 | □ | □ | □ | |
時鐘功能 | 真實的時間/周程序編制功能, 包括組工作模式; | □ | □ | □ |
剩余時間運行模式,溫度和濕度程序編制zui多達40段程序(1min~999h),可通過控制器、MEMoryCard XL、免費軟件編程(無限段) | □ | □ | □ | |
空氣對流 | 風扇速度10~100%調(diào)節(jié),10%為步長 | □ | □ | □ |
數(shù)據(jù)記錄 | 內(nèi)部1024kB循環(huán)數(shù)據(jù)存儲包括:溫度濕度的設定值、真實值、錯誤信息、采用真實時間、日期來記錄。每分鐘讀取一次,大約可以存儲3個月的數(shù)據(jù)。 | □ | □ | |
并行打印機接口用于數(shù)據(jù)打印,適合與PCL3兼容的打印機。也可通過轉(zhuǎn)換器(見附件), 接USB口的打印機 | □ | □ | | |
“Celsius”1)軟件用于溫度和相對濕度的控制和記錄 | □ | □ | | |
設置 | 校正(不需單獨PC機) | □ | □ | □ |
溫度:控制器三點校正 | ||||
濕度:20%和90%兩點校正 | ||||
CO2:三點(5%,10%,15%)校準與每24小時自動零點校準(ICH 256C) | ||||
菜單和顯示語言設定D/UK/E/F/I | □ | □ | □ | |
其它數(shù)據(jù) | 功率(加熱和冷卻時) 大約.W | 900 | 1020 | 900 |
供電要求 230V2)(±10%), 50/60Hz V | 230 | 230 | 230 | |
毛重 大約.Kg | 196 | 206 | 196 | |
凈重 大約.Kg | 150 | 160 | 150 | |
標準光照模塊 | 4根冷白光源的熒光燈(D65,6500K)和2根紫外燈(波長:315~400nm)結(jié)合,符合ICH Q1B要求,光強8000Lux,可通過控制器分別控制開關 | - | □ | - |
標準配件 | 不銹鋼柵格擱板數(shù)量 | 2 | 2 | 2 |
校正證書(在箱體內(nèi)中心點,10℃,30℃,37℃,60%rh) | □ | □ | □ |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃